IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA80038S8A | ETASOLUTIONS钰泰 | 4000 | 2023 | SOP8 | 下载PDF资料 | |
| TDM3578 | TECHCODE泰德 | 1750 | 2026 | DFN33 | 下载PDF资料 | |
| TD1466A | TECHCODE泰德 | 3000 | 2026 | SOT23-6 | 下载PDF资料 | |
| CRSZ015N10N4Z | CRMICRO华润微 | 1930 | 2025 | TOLL | 下载PDF资料 | |
| BL8028CKNTR | BELLING上海贝岭 | 12000 | 2025 | DFN1.6*1.6-6 | 下载PDF资料 | |
| ZD25Q64BSIGT | ZETTA/澜智 | 8000 | 2025 | SOP8 | 下载PDF资料 | |
| LD5537E1GL | LEADTREND通嘉 | 30000 | 2025 | SOT23-6 | 下载PDF资料 | |
| ETA2850S2G | ETASOLUTIONS钰泰 | 18000 | 2025 | SOT23-6 | 下载PDF资料 |
主要经营各国名牌集成电路,范围涉及军工、嵌入式系统、仪器仪表、通讯、图像数码、影音视频、医疗、消费类电子等领域,主要品牌MAX DALLAS AD ALTERA SAMSUNG TI PCI 等全线产品。